¿QUÉ GESTIONAMOS?
La actividad de AMBILAMP está regulada por el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que establece la correcta recogida, tratamiento y reciclaje de estos productos al final de su vida útil.
La Asociación cuenta con dos marcas comerciales:
![]()
Bombillas, lámparas
y luminarias
![]()
Aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)
EL PROCESO DE RECICLADO
El reciclaje de residuos de iluminación es clave para minimizar el impacto ambiental y aprovechar los materiales valiosos contenidos en bombillas y luminarias. AMBILAMP, como entidad gestora, garantiza un proceso eficiente y seguro, cumpliendo con la normativa medioambiental vigente.
Recogida y transporte
Los residuos de iluminación se deben depositar en puntos de recogida especializados para este residuo y con específicos adaptados para enviar roturas. AMBILAMP dispone de más de 40.000 puntos de recogida por toda España, ubicados en comercios, distribuidores, instalaciones eléctricas y puntos limpios. Posteriormente, se transportan a plantas especializadas.
Clasificación y separación de materiales
Una vez en la planta de tratamiento, los residuos se tratan en función de su tipología:
Bombillas de bajo consumo y fluorescentes
Lámparas LED
Luminarias y otros equipos electrónicos
Se procede a separar los distintos materiales, como vidrio, metales y plásticos, para su posterior tratamiento. Además, se trata de recuperar los elementos menos comunes en la naturaleza como las tierras raras y diferentes componentes escasos en el mundo.
Descontaminación y tratamiento
Algunos residuos, como los tubos fluorescentes, contienen pequeñas cantidades de mercurio, por lo que se someten a procesos de descontaminación seguros para evitar la liberación de sustancias tóxicas.
Recuperación de materiales
Los componentes recuperados se procesan para su reutilización en nuevas aplicaciones industriales:
Vidrio
Se recicla para fabricar nuevas lámparas o materiales de construcción
Metales
Aluminio, cobre
y acero:
se funden y reutilizan en la industria
Plástico
Se aprovechan en
la fabricación de
nuevos productos
CADA LÁMPARA RECICLADA ES UN PASO HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE.
¡RECICLA CON AMBILAMP!
CONTENEDORES AMBILAMP
Contenedor grande
Si debido a su actividad o al tipo de instalaciones que dispone, es usted un gran generador de residuos (gran usuario de lámparas, distribuidor mayorista, gran instalador…). AMBILAMP pone a su disposición un servicio de recogida de residuo de fluorescentes y bombillas de bajo consumo a través de un gran contenedor diseñado especialmente para la recogida en grandes superficies y de grandes cantidades de residuo.
Condiciones de instalación
1.
Habilitar un punto de recepción de los residuos cubierto, ventilado y controlado, que cumpla con todos los requisitos técnicos exigidos por el RD RAEE y el resto de normativa aplicable. Acumular en los contenedores una cantidad igual o superior al 70% del nivel de llenado para su posterior entrega.
2.
Recepcionar y hacerse cargo, con independencia de la marca y de si su productor está adherido al SCRAP operado por AMBILAMP, de los residuos de lámparas que se hayan generado en sus instalaciones.
2.
3.
Almacenar de forma diferenciada las lámparas fluorescentes rectas del resto de lámparas, de acuerdo con los contenedores específicos de AMBILAMP. Las lámparas deberán quedar separadas del resto de residuos tales como luminarias, embalajes o fundas u otros aparatos eléctricos y electrónicos distintos. Evitar el depósito de otros productos o residuos que no sean lámparas objeto del convenio.
4.
Evitar la recepción y entrega de lámparas rotas. Las lámparas deberán ser depositadas en el interior del contenedor evitando su rotura.
4.
5.
Abstenerse de realizar en las lámparas cualquier tipo de actuación que pueda afectar a la seguridad o perjudicar y/o impedir su correcta gestión ambiental.
6.
Vigilar y conservar en buen estado los contenedores y los residuos que contengan. Si hubiera algún daño o desperfecto en los contenedores facilitados a la entidad, deberá comunicarlo a AMBILAMP o al gestor que los hubiese suministrado para poder realizar su reparación o reemplazo sin perjuicio de lo establecido en el compromiso de mantenimiento y correcta utilización de los contenedores facilitados.
6.
Contenedor mediano
Este contenedor está dirigido a los instaladores eléctricos que, para tenerlo en sus instalaciones, deberán firmar un convenio de colaboración con AMBILAMP que regula los compromisos de las partes en relación a la recepción temporal a desarrollar por el establecimiento y entrega a AMBILAMP de los residuos recepcionados.
El contenedor mediano está compuesto por tres depósitos diferentes, uno para los tubos fluorescentes rectos y LEDs, otro para el depósito de las lámparas de bajo consumo, lámparas de descarga y lámparas LED y el tercero para los tubos de formato circular fluorescentes y LEDs.
Condiciones de instalación
1.
Recepcionar los residuos de lámparas entregados por los usuarios.
2.
Ubicar el contenedor dentro de sus instalaciones.
2.
3.
Utilizar los contenedores con el fin establecido y diferenciando el residuo de fluorescentes y el de lámparas de bajo consumo.
4.
Solicitar la recogida de los contenedores cuando estén llenos.
4.
Contenedor pequeño
Es un contenedor con dos depósitos con un sistema antirotura, uno para los fluorescentes y otro para las bombillas de bajo consumo y LEDs.
Todas las ferreterías, tiendas de iluminación, lampisterías, supermercados y cadenas de distribución que venden entre sus productos fluorescentes y lámparas de ahorro pueden disponer de un pequeño contenedor para ofrecerle a sus clientes un servicio adicional de recogida de residuo.
Se trata de un servicio sin coste añadido ni para el establecimiento ni para el cliente.
Condiciones de instalación
Para la instalación de un pequeño contenedor es necesaria la firma de un convenio de colaboración con AMBILAMP que regula los compromisos de las partes en relación a la recepción temporal a desarrollar por el establecimiento y la entrega a AMBILAMP de los residuos recepcionados.
El establecimiento se compromete a:
1.
Recepcionar los residuos de lámparas entregados por los usuarios.
2.
Ubicar el contenedor dentro de sus instalaciones.
2.
3.
Utilizar los contenedores con el fin establecido y diferenciando el residuo de fluorescentes y el de lámparas de bajo consumo.
4.
Solicitar la recogida de los contenedores cuando estén llenos.
4.
DATOS DE RECICLADO
Consulta los datos oficiales de recogida de residuos de bombillas y luminarias segmentados por territorio. Sólo tienes que pulsar sobre la Comunidad Autónoma que deseas ver desglosada para conocer las toneladas de RAEE recicladas en el último año.
Para ver datos de años anteriores, puedes seleccionar el año en la tabla inferior y te mostraremos los datos desglosados por Comunidades Autónomas.
Datos nacionales
| 2.400.000 Kg de bombillas | |
| 3.959.000 Kg de luminarias | |
| 6.359Tm de RAEEE |
Datos nacionales
| 2.161.000 Kg de bombillas | |
| 4.778.000 Kg de luminarias | |
| 7.526 Tm de RAEEE |
Comunidad de Madrid
| 313.000 Kg de bombillas | |
| 1.032.000 Kg de luminarias | |
| 1.345 Tm de RAEEE |
Extremadura
| 30.000 Kg de bombillas | |
| 129.000 Kg de luminarias | |
| 159 Tm de RAEEE |
Castilla y León
| 97.000 Kg de bombillas | |
| 96.000 Kg de luminarias | |
| 193 Tm de RAEEE |
Galicia
| 143.000 Kg de bombillas | |
| 475.000 Kg de luminarias | |
| 618 Tm de RAEEE |
Asturias
| 56.000 Kg de bombillas | |
| 31.000 Kg de luminarias | |
| 87 Tm de RAEEE |
Cantabria
| 27.000 Kg de bombillas | |
| 38.000 Kg de luminarias | |
| 65 Tm de RAEEE |
País Vasco
| 133.000 Kg de bombillas | |
| 358.000 Kg de luminarias | |
| 491 Tm de RAEEE |
Navarra
| 37.000 Kg de bombillas | |
| 92.000 Kg de luminarias | |
| 129 Tm de RAEEE |
La Rioja
| 18.000 Kg de bombillas | |
| 23.000 Kg de luminarias | |
| 41 Tm de RAEEE |
Aragón
| 81.000 Kg de bombillas | |
| 68.000 Kg de luminarias | |
| 149 Tm de RAEEE |
Cataluña
| 407.000 Kg de bombillas | |
| 381.000 Kg de luminarias | |
| 788 Tm de RAEEE |
Comunidad Valenciana
| 254.000 Kg de bombillas | |
| 560.000 Kg de luminarias | |
| 814 Tm de RAEEE |
Murcia
| 43.000 Kg de bombillas | |
| 5.000 Kg de luminarias | |
| 48 Tm de RAEEE |
Andalucía
| 258.000 Kg de bombillas | |
| 977.000 Kg de luminarias | |
| 1.235 Tm de RAEEE |
Ceuta
| 3.000 Kg de bombillas | |
| 7.000 Kg de luminarias | |
| 10 Tm de RAEEE |
Melilla
| 1.000 Kg de bombillas | |
| 26.000 Kg de luminarias | |
| 27 Tm de RAEEE |
Canarias
| 96.000 Kg de bombillas | |
| 95.000 Kg de luminarias | |
| 191 Tm de RAEEE |
Baleares
| 66.000 Kg de bombillas | |
| 212.000 Kg de luminarias | |
| 278 Tm de RAEEE |
Castilla La Mancha
| 98.000 Kg de bombillas | |
| 155.000 Kg de luminarias | |
| 253 Tm de RAEEE |
Bombillas y luminarias recicladas en años anteriores
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 258.000 | 997.000 | 1.235 |
| Aragón | 81.000 | 68.000 | 149 |
| Asturias | 56.000 | 31.000 | 87 |
| Baleares | 66.000 | 212.000 | 278 |
| Canarias | 96.000 | 95.000 | 191 |
| Cantabria | 27.000 | 38.000 | 65 |
| Castilla La Mancha | 98.000 | 155.000 | 253 |
| Castilla y León | 97.000 | 96.000 | 193 |
| Cataluña | 407.000 | 381.000 | 788 |
| Ceuta | 3.000 | 7.000 | 10 |
| Melilla | 1.000 | 26.000 | 27 |
| C. Valenciana | 254.000 | 560.000 | 814 |
| Extremadura | 30.000 | 129.000 | 104 |
| Galicia | 143.000 | 475.000 | 618 |
| Madrid | 313.000 | 1.032.000 | 1.345 |
| Murcia | 43.000 | 5.000 | 48 |
| Navarra | 37.000 | 92.000 | 129 |
| País Vasco | 133.000 | 358.000 | 491 |
| La Rioja | 18.000 | 23.000 | 41 |
| TOTAL | 2.161.000 | 4.778.000 | 7.526 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 288.000 | 1.315.000 | 1.603 |
| Aragón | 77.000 | 63.000 | 140 |
| Asturias | 62.000 | 12.000 | 74 |
| Baleares | 73.000 | 27.000 | 100 |
| Canarias | 119.000 | 107.000 | 226 |
| Cantabria | 29.000 | 74.000 | 103 |
| Castilla La Mancha | 94.000 | 392.000 | 286 |
| Castilla y León | 127.000 | 204.000 | 331 |
| Cataluña | 518.000 | 523.000 | 1.041 |
| Ceuta | 2.000 | 11.000 | 13 |
| Melilla | 2.000 | 69.000 | 71 |
| C. Valenciana | 284.000 | 726.000 | 1.010 |
| Extremadura | 31.000 | 73.000 | 104 |
| Galicia | 159.000 | 277.000 | 436 |
| Madrid | 376.000 | 877.000 | 1.253 |
| Murcia | 58.000 | 6.000 | 64 |
| Navarra | 46.000 | 88.000 | 134 |
| País Vasco | 144.000 | 295.000 | 439 |
| La Rioja | 20.000 | 14.000 | 34 |
| TOTAL | 2.509.000 | 5.153.000 | 7.662 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 271.000 | 391.000 | 662 |
| Aragón | 94.000 | 59.000 | 153 |
| Asturias | 55.000 | 43.000 | 98 |
| Baleares | 69.000 | 46.000 | 125 |
| Canarias | 99.000 | 72.000 | 171 |
| Cantabria | 25.000 | 42.000 | 67 |
| Castilla La Mancha | 84.000 | 397.000 | 481 |
| Castilla y León | 110.000 | 204.000 | 314 |
| Cataluña | 536.000 | 428.000 | 964 |
| Ceuta | 3.000 | 9.000 | 12 |
| Melilla | 2.000 | 1.000 | 3 |
| C. Valenciana | 273.000 | 621.000 | 894 |
| Extremadura | 32.000 | 60.000 | 92 |
| Galicia | 149.000 | 139.000 | 288 |
| Madrid | 328.000 | 1.048.000 | 1.376 |
| Murcia | 65.000 | 42.000 | 107 |
| Navarra | 40.000 | 73.000 | 113 |
| País Vasco | 146.000 | 280.000 | 426 |
| La Rioja | 19.000 | 7.000 | 26 |
| TOTAL | 2.400.000 | 3.959.000 | 6.359 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 333.855 | 532.367 | 866 |
| Aragón | 64.739 | 251.041 | 316 |
| Asturias | 54.243 | 98.630 | 153 |
| Baleares | 64.363 | 29.510 | 94 |
| Canarias | 98.551 | 65.372 | 164 |
| Cantabria | 30.072 | 33.024 | 63 |
| Castilla La Mancha | 87.241 | 430.413 | 518 |
| Castilla y León | 110.991 | 132.843 | 244 |
| Cataluña | 506.938 | 470.535 | 977 |
| Ceuta | 1.449 | 14.395 | 16 |
| Melilla | 1.793 | 1.837 | 4 |
| C. Valenciana | 267.299 | 733.769 | 1.001 |
| Extremadura | 30.714 | 108.563 | 139 |
| Galicia | 134.894 | 110.540 | 245 |
| Madrid | 343.661 | 645.504 | 989 |
| Murcia | 48.666 | 147.963 | 197 |
| Navarra | 41.474 | 28.655 | 70 |
| País Vasco | 151.272 | 227.223 | 378 |
| La Rioja | 21.184 | 5.992 | 27 |
| TOTAL | 2.393.399 | 4.068.176 | 6.462 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 327.080 | 641.930 | 969 |
| Aragón | 87.824 | 102.138 | 190 |
| Asturias | 63.383 | 39.138 | 103 |
| Baleares | 80.359 | 28.280 | 109 |
| Canarias | 116.622 | 74.390 | 191 |
| Cantabria | 31.247 | 74.307 | 106 |
| Castilla La Mancha | 92.450 | 251.316 | 344 |
| Castilla y León | 123.010 | 218.642 | 342 |
| Cataluña | 583.360 | 410.037 | 993 |
| Ceuta | 2.579 | 33.812 | 36 |
| Melilla | 2.763 | 8.462 | 11 |
| C. Valenciana | 275.701 | 197.721 | 473 |
| Extremadura | 35.920 | 175.850 | 212 |
| Galicia | 174.097 | 109.111 | 283 |
| Madrid | 399.679 | 527.150 | 927 |
| Murcia | 65.922 | 235.470 | 301 |
| Navarra | 45.639 | 89.627 | 135 |
| País Vasco | 179.065 | 346.030 | 525 |
| La Rioja | 22.175 | 27.801 | 50 |
| TOTAL | 2.708.875 | 3.591.212 | 6.300 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 320.300 | 379.300 | 700 |
| Aragón | 73.900 | 59.200 | 133 |
| Asturias | 61.600 | 19.300 | 81 |
| Baleares | 75.800 | 31.900 | 108 |
| Canarias | 115.900 | 60.400 | 176 |
| Cantabria | 39.100 | 27.200 | 66 |
| Castilla La Mancha | 92.200 | 88.600 | 181 |
| Castilla y León | 122.400 | 218.300 | 341 |
| Cataluña | 566.100 | 282.700 | 849 |
| Ceuta | 3.400 | 24.200 | 28 |
| Melilla | 1.000 | 2.100 | 3 |
| C. Valenciana | 254.900 | 196.500 | 451 |
| Extremadura | 35.700 | 39.000 | 75 |
| Galicia | 142.500 | 67.400 | 210 |
| Madrid | 417.800 | 442.600 | 860 |
| Murcia | 60.300 | 14.100 | 74 |
| Navarra | 44.300 | 40.900 | 85 |
| País Vasco | 167.000 | 229.800 | 397 |
| La Rioja | 22.000 | 13.300 | 35 |
| TOTAL | 2.616.200 | 2.236.800 | 4.853 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 333.878 | 188.431 | 522 |
| Aragón | 83.492 | 67.276 | 151 |
| Asturias | 60.471 | 31.046 | 92 |
| Baleares | 67.625 | 23.915 | 92 |
| Canarias | 104.457 | 40.428 | 145 |
| Cantabria | 33.832 | 62.912 | 97 |
| Castilla La Mancha | 83.362 | 78.664 | 162 |
| Castilla y León | 120.977 | 165.589 | 287 |
| Cataluña | 563.725 | 287.020 | 851 |
| Ceuta | 2.789 | 3.323 | 6 |
| Melilla | 2.070 | 1.040 | 3 |
| C. Valenciana | 285.010 | 129.151 | 414 |
| Extremadura | 34.281 | 84.428 | 119 |
| Galicia | 153.887 | 64.075 | 218 |
| Madrid | 419.027 | 304.061 | 723 |
| Murcia | 63.474 | 29.804 | 93 |
| Navarra | 45.335 | 15.020 | 60 |
| País Vasco | 169.477 | 196.068 | 366 |
| La Rioja | 22.020 | 7.150 | 29 |
| TOTAL | 2.649.189 | 1.779.401 | 4.429 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 328.729 | 180.021 | 509 |
| Aragón | 81.464 | 33.541 | 115 |
| Asturias | 56.168 | 7.092 | 63 |
| Baleares | 74.821 | 38.470 | 113 |
| Canarias | 99.416 | 31.244 | 131 |
| Cantabria | 33.976 | 10.499 | 44 |
| Castilla La Mancha | 82.793 | 24.147 | 107 |
| Castilla y León | 120.400 | 93.997 | 214 |
| Cataluña | 574.644 | 158.645 | 733 |
| Ceuta | 2.460 | - | 2 |
| Melilla | 2.496 | 233 | 3 |
| C. Valenciana | 281.462 | 78.802 | 360 |
| Extremadura | 33.877 | 107.984 | 142 |
| Galicia | 166.527 | 53.008 | 220 |
| Madrid | 401.437 | 205.833 | 607 |
| Murcia | 49.072 | 13.627 | 63 |
| Navarra | 43.239 | 5.122 | 48 |
| País Vasco | 170.182 | 126.740 | 297 |
| La Rioja | 23.479 | 3.669 | 27 |
| TOTAL | 2.626.642 | 1.172.674 | 3.799 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 320.045 | 137.244 | 457 |
| Aragón | 68.045 | 31.152 | 99 |
| Asturias | 63.791 | 14.742 | 79 |
| Baleares | 57.384 | 48.628 | 106 |
| Canarias | 112.291 | 21.442 | 134 |
| Cantabria | 30.416 | 2.279 | 33 |
| Castilla La Mancha | 80.237 | 36.608 | 117 |
| Castilla y León | 134.021 | 199.913 | 334 |
| Cataluña | 573.413 | 171.710 | 745 |
| Ceuta | 2.785 | - | 3 |
| Melilla | 2.233 | - | 2 |
| C. Valenciana | 246.195 | 37.562 | 284 |
| Extremadura | 34.363 | 11.418 | 46 |
| Galicia | 168.660 | 46.465 | 215 |
| Madrid | 427.381 | 172.371 | 600 |
| Murcia | 62.552 | 4.304 | 67 |
| Navarra | 42.102 | 2.615 | 45 |
| País Vasco | 162.390 | 81.320 | 244 |
| La Rioja | 21.526 | 3.830 | 25 |
| TOTAL | 2.609.830 | 1.023.603 | 3.633 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 308.651 | 52.746 | 361 |
| Aragón | 65.518 | 24.242 | 90 |
| Asturias | 57.996 | 1.878 | 60 |
| Baleares | 58.510 | 7.918 | 66 |
| Canarias | 84.170 | 25.492 | 110 |
| Cantabria | 29.939 | 9.233 | 39 |
| Castilla La Mancha | 73.280 | 10.088 | 83 |
| Castilla y León | 109.818 | 88.273 | 198 |
| Cataluña | 552.162 | 141.276 | 693 |
| Ceuta | 2.403 | - | 2 |
| Melilla | 2.266 | 1 | 2 |
| C. Valenciana | 261.991 | 31.258 | 293 |
| Extremadura | 29.723 | 10.102 | 40 |
| Galicia | 147.664 | 23.330 | 171 |
| Madrid | 379.199 | 109.866 | 489 |
| Murcia | 45.816 | 19.775 | 66 |
| Navarra | 39.723 | 4.986 | 45 |
| País Vasco | 150.524 | 46.541 | 197 |
| La Rioja | 18.806 | 559 | 19 |
| TOTAL | 2.418.159 | 607.564 | 3.026 |
| Comunidad Autónoma | Kg lámparas | Kg luminarias | Tm totales de RAEE |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 285.400 | 6.917 | 292 |
| Aragón | 71.989 | 13.493 | 85 |
| Asturias | 53.777 | 7.630 | 61 |
| Baleares | 53.325 | - | 53 |
| Canarias | 85.039 | 879 | 86 |
| Cantabria | 37.793 | 107 | 38 |
| Castilla La Mancha | 67.233 | 2.514 | 70 |
| Castilla y León | 106.393 | 32.836 | 139 |
| Cataluña | 521.690 | 52.482 | 574 |
| Ceuta | 2.658 | - | 3 |
| Melilla | 2.293 | - | 2 |
| C. Valenciana | 254.519 | 3.773 | 258 |
| Extremadura | 28.746 | 24.325 | 53 |
| Galicia | 141.116 | 12.395 | 154 |
| Madrid | 368.234 | 35.064 | 403 |
| Murcia | 52.284 | 2.836 | 55 |
| Navarra | 41.830 | 13.083 | 55 |
| País Vasco | 150.586 | 69.267 | 220 |
| La Rioja | 20.463 | 273 | 21 |
| TOTAL | 2.345.368 | 277.874 | 2.623 |
